中国银行金融市场外汇牌价【中国银行外汇牌价】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 172.76 | 185.6 | 179.02 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 483.85 | 468.81 | 487.41 | 489.57 | 483.76 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 118.13 | 134.12 | 123.11 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 504.69 | 488.75 | 508.41 | 510.65 | 504.93 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 724.33 | 701.97 | 729.41 | 732.54 | 725.32 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 105.28 | 102.03 | 106.12 | 106.63 | 105.22 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
欧元 | 784.04 | 759.68 | 789.82 | 792.36 | 783.22 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
英镑 | 871.94 | 844.85 | 878.36 | 882.25 | 877.92 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
港币 | 84.67 | 84 | 85.01 | 85.01 | 84.84 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0486 | 0.0466 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.3601 | 9.4273 | 8.898 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.2969 | 6.1012 | 6.3432 | 6.353 | 6.3074 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5927 | 0.5719 | 0.5975 | 0.6194 | 0.5949 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
澳门元 | 82.3 | 79.55 | 82.63 | 85.39 | 82.33 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
林吉特 | 162.21 | 163.68 | 161.64 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 74.12 | 71.83 | 74.72 | 75.07 | 74.04 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
新西兰元 | 460.21 | 446.01 | 463.45 | 469.82 | 460.48 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.12 | 13.75 | 14.36 | 13.66 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.69 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 170.47 | 180.21 | 175.32 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 77.1 | 74.72 | 77.72 | 78.09 | 77.12 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
新加坡元 | 489.65 | 474.54 | 493.09 | 495.55 | 491.15 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
泰国铢 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 | 21.71 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 83.7 | 79.6 | 84.38 | 96.88 | 83.51 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
新台币 | 22.26 | 24.12 | 23.04 | 2020-11-28 | 10:30:00 | ||
美元 | 656.36 | 651.02 | 659.15 | 659.15 | 657.55 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
南非兰特 | 42.94 | 39.65 | 43.24 | 46.61 | 43.25 | 2020-11-28 | 10:30:00 |
中国银行外汇牌价
你的问题没看明白,且现在汇率早已不是你写的辣么高
假定汇率如你所述:
若是用3000港币换人民币:3000/,即只能换元人民币
若是用人民币换3000港币:3000/,即需付出元才气换3000港币
中国银行在网上怎么查汇率对调汇率
如您办结汇交易,您可在结汇购汇-结汇/购汇稽查,外汇购汇交易拜托成交的汇率为实际交易时的我行外汇牌价。和睦提示:
1.在结汇购汇服务确认页面及结果页面中显示的牌价,与柜台交易应用的牌价来自我行同一体系,一般在同一时点,您通过电子银行渠道和通过柜台渠道办,应用的牌价都应当是相像的;如您享用点差优惠,则有可能存在差异。
2.在结汇购汇服务的牌价盘问中(包含网银及手机银行内的牌价盘问、手机银行的外翻牌价盘问),包含:美元(现钞及现汇)、澳大利亚元(现钞及现汇)、加拿大元(现钞及现汇)、瑞士法郎(现钞及现汇)、欧元(现钞及现汇)、英镑(现钞及现汇)、港币(现钞及现汇)、日元(现钞及现汇)、新加坡元(现钞及现汇)、丹麦克朗(现钞及现汇)、瑞典克朗(现钞及现汇)、挪威克朗(现钞及现汇)、新西兰元(现钞及现汇)、澳门元(现钞及现汇)、韩国元(现钞及现汇)、俄罗斯卢布(现钞及现汇)、南非兰特(现钞及现汇)、泰国铢(现钞及现汇)、菲律宾比索(现钞及现汇)、印尼卢比(现钞)、巴西里亚尔(现钞)、新台币(现钞)、印度卢比(现钞)、阿联酋迪拉姆(现钞)、林吉特(现汇)的银行买入、mai出牌价盘问,当前总计25种外币。
3. 购汇交易不支持“林吉特(现汇)”币种。4. 购汇交易既支持您买入外币现汇,也支持买入外币现钞。您买入现钞时应用银行现钞mai出价。
中国银行外汇牌价盘问
请在中国银行官网前页,“金融数据”的“中国银行外汇牌价”中盘问。
扫一扫,关注我们